南通航运职业技术学院2018年高考录取分数线暂未公布,预计在2018年6月份公布。邦博尔交通网会密切关注,考生可参考2016年南通航运职业技术学院各地录取分数线情况。
2016年南通航运职业技术学院理科分数线
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
四川 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 390 | 390 |
山西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 150 | 150 |
山东 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 310 | 170 |
江西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 200 | 200 |
江苏 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 210 | 210 |
湖南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 200 | 200 |
河南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 183 | 180 |
贵州 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 208 | 200 |
广西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 206 | 180 |
广东 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 330 | 330 |
重庆 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 158 | 140 |
重庆 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 158 | 525 |
吉林 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 228 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 259 | 180 |
陕西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 229 | 200 |
2016年南通航运职业技术学院文科分数线
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
四川 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 446 | 445 |
山西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 255 | 150 |
山东 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 347 | 170 |
江西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 200 | 200 |
江苏 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 277 | 210 |
湖南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 200 | 200 |
河南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 189 | 180 |
贵州 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 313 | 200 |
广西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 295 | 180 |
广东 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 360 | 360 |
重庆 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 178 | 140 |
重庆 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 178 | 527 |
吉林 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 260 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 304 | 180 |
陕西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 270 | 225 |
南通航运职业技术学院网友评论
网友A:学校环境很好,图文中心是新建的,内部设施很齐全,图书馆阅览室都非常不错。
网友B:这个学校在专科里面属于十分好的了,来了不会后悔断肠,航运业本身就是一个比较吃苦的专业,学费不贵。