武汉航海职业技术学院2018年高考录取分数线暂未公布,预计在2018年6月份公布。邦博尔交通网会密切关注,考生可参考2016年武汉航海职业技术学院录取分数线情况。
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 科类 | 专业层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
高速铁路动车乘务 | 文科 | 专科 | 318 | 403 | 理科 | 专科 | 304 | 375 |
航海技术 | 文科 | 专科 | 309 | 392 | 理科 | 专科 | 301 | 383 |
国际航运业务管理 | 文科 | 专科 | 329 | 378 | 理科 | 专科 | 315 | 384 |
轮机工程技术 | 文科 | 专科 | 315 | 395 | 理科 | 专科 | 298 | 383 |
船舶工程技术 | 文科 | 专科 | 299 | 389 | 理科 | 专科 | 302 | 381 |
报关与国际货运 | 文科 | 专科 | 309 | 384 | 理科 | 专科 | 288 | 377 |
楼宇智能化工程技术 | 文科 | 专科 | 299 | 293 | 理科 | 专科 | 292 | 381 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 305 | 396 | 理科 | 专科 | 289 | 381 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 285 | 344 | 理科 | 专科 | 284 | 365 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 318 | 402 | 理科 | 专科 | 288 | 374 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 313 | 381 | 理科 | 专科 | 290 | 360 |
武汉航海职业技术学院网友评论
1、就业率不错,工资很高,学校老校区条件不怎么样,东湖校区位于东湖风景区,风景很好,寝室4人间,有空调能上网。
2、是一所公办院校,建校历史比较久,有几个专业比较好,特别是航海类专业,就业相当好,工资就不用说啦。