广州民航职业技术学院全国排名
年度 | 全国排名 |
2016 | 105 |
2014 | 733 |
2013 | 70 |
广州民航职业技术学院类别排名
年度 | 类别 | 类别排名 |
2016 | 理工 | 57 |
2014 | 理工 | 239 |
2013 | 理工 | 28 |
广州民航职业技术学院地区排名
年度 | 地区 | 地区排名 |
2016 | 广东 | 9 |
2014 | 广东 | 28 |
2013 | 广东 | 5 |
广州民航职业技术学院专业排名
专业名称 | 专业排名 |
民航通信技术 | 1 |
民航运输 | 2 |
航空物流 | 3 |
民航安全技术管理 | 4 |