贵航高级技工学校各专业学费
学年 | 学费 | 住宿费 | 实习费 | 技能鉴定费 | 行李费 | 校服费 | 教材费 | 保险费 | 合计 |
第一学年 | 中级:免交 | 200 | 200-300 | 380 | 270 | 200 | 150 | 1400-1500 | |
高级:380 | 200 | 300-400 | 380 | 270 | 200 | 150 | 1880-1980 | ||
第二学年 | 中级:免交 | 400 | 400-600 | 280 | 150 | 1230-1430 | |||
高级:380 | 400 | 600-800 | 400 | 150 | 1930-2130 | ||||
第三学年 | 中级:免交 | 400 | 400-600 | 800-1000 | |||||
高级:380 | 400 | 600-800 | 1380-1580 |
贵航高级技工学校勤工俭学政策
用于资助家庭经济困难的全日制普通高校本专科(含高职、第二学士学位)学生,国家助学金资助面约为全国全日制普通高校本专科(含高职、第二学士学位)在校学生总数的20%,平均资助标准为每生每年3000元,可分设2-3档。
贵航高级技工学校发展历程
1994年经省劳动厅批准,在校内建立了贵州省第三国家职业技能鉴定所;1999年又建立了电大工作站。