重庆建筑工程铁路职业学院全国排名
年度 | 学校名称 | 全国排名 |
2015 | 重庆建筑工程铁路职业学院 | 543 |
2014 | 重庆建筑工程铁路职业学院 | 1179 |
2013 | 重庆建筑工程铁路职业学院 | 636 |
重庆建筑工程铁路职业学院类别排名
年度 | 类别 | 类别排名 |
2015 | 理工 | 212 |
2014 | 理工 | 356 |
2013 | 理工 | 220 |
重庆建筑工程铁路职业学院地区排名
年度 | 地区 | 地区排名 |
2015 | 重庆 | 10 |
2014 | 重庆 | 18 |
2013 | 重庆 | 12 |
重庆建筑工程铁路职业学院专业排名
专业名称 | 专业排名 |
城市轨道交通工程技术 | 1 |
城市轨道交通车辆技术 | 2 |
城市轨道交通运营管理 | 3 |