北京交通运输铁路职业学院全国排名
年度 | 全国录取分数线 |
2016 | 465 |
2015 | 736 |
2014 | 977 |
2013 | 424 |
北京交通运输铁路职业学院类别排名
年度 | 分类 | 录取分数线 |
2016 | 综合 | 101 |
2015 | 综合 | 153 |
2014 | 综合 | 178 |
2013 | 综合 | 89 |
北京交通运输铁路职业学院地区排
年度 | 地区排名 |
2016 | 9 |
2015 | 8 |
2014 | 16 |
2013 | 7 |
北京交通运输铁路职业学院专业排名
专业名称 | 排名 |
城市轨道交通 | 1 |
汽车工程 | 2 |
道路桥梁工程 | 3 |
建筑工程 | 4 |
汽车经济管理 | 5 |